















| 框架 | 鍍鋅板、鋁板、不銹鋼板 |
| 框架可選厚度 | 80mm、150mm、220mm、292mm |
| 濾料 | 超細(xì)玻璃纖維 |
| 分隔物 | 鋁箔 |
| 密封墊片材質(zhì) | 耐高溫密封墊片 |
| 密封膠 | 耐高溫密封膠 |
| 使用最高溫度 | 180℃-≤350℃ |
| 使用最高濕度 | 100%RH |
| 型號(hào) | 實(shí)際尺寸 WxHxD(mm) |
隔板 | 額定風(fēng)量 m3/h |
面風(fēng)速 m/s |
額定初阻力(Pa) | 建議終阻力 Pa |
|
| H13 | H14 | ||||||
| LS-HN12x24-15 | 305x610x150 | 鋁箔 | 0.80 | 240 | 270 | 初 阻 力 2-2.5 倍 |
|
| LS-HN24x24-15 | 610x610x150 | 鋁箔 | 500 | 0.80 | 240 | 270 | |
| LS-HN36x24-15 | 915x610x150 | 鋁箔 | 1000 | 0.80 | 240 | 270 | |
| LS-HN12x24-22 | 305x610x220 | 鋁箔 | 1500 | 1.20 | 240 | 270 | |
| LS-HN24x24-22 | 610x610x220 | 鋁箔 | 700 | 1.20 | 240 | 270 | |
| LS-HN36x24-22 | 915x610x220 | 鋁箔 | 1550 | 1.20 | 240 | 270 | |
| LS-HN12x24-29 | 305x610x292 | 鋁箔 | 2100 | 1.60 | 240 | 270 | |
| LS-HN24x24-29 | 610x610x292 | 鋁箔 | 900 | 1.60 | 240 | 270 | |
| LS-HN36x24-29 | 915x610x292 | 鋁箔 | 1960 | 1.60 | 240 | 270 | |
深圳市藍(lán)思凈化科技有限公司,致力于凈化行業(yè)十余年,是一家集空氣過(guò)濾器和凈化設(shè)備研發(fā),生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高科技企業(yè),產(chǎn)品涵蓋各行業(yè)所需的空氣凈化設(shè)備及服務(wù),包括對(duì)顆粒物(PM10,PM2.5,PM0.1)、病菌、氣態(tài)分子污染物(TVOC, 酸性,堿性氣體)等的評(píng)估和檢測(cè),并提供全面有效的空氣凈化解決方案。
詳細(xì)介紹